广东:关于做2018年专科批次院校征集志愿和网上录取工作的通知
2018年08月08日
来源:广东省教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
附件2
广东省2018年普通高校招生专科院校(文科类、理科类)征集志愿在库考生分数段统计表
文科 | 理科 | |||
---|---|---|---|---|
分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) | 分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) | |
215分以上 | 48256 | 205分以上 | 23931 | |
210分以上 | 49337 | 200分以上 | 24863 | |
205分以上 | 50306 | 195分以上 | 25822 | |
200分以上 | 51161 | 190分以上 | 26757 | |
195分以上 | 51874 | 185分以上 | 27582 | |
190分以上 | 52572 | 180分以上 | 28354 | |
185分以上 | 53211 | 175分以上 | 29079 | |
180分以上 | 53796 | 170分以上 | 29732 | |
175分以上 | 54264 | 165分以上 | 30326 | |
170分以上 | 54657 | 160分以上 | 30854 | |
165分以上 | 54975 | 155分以上 | 31319 | |
160分以上 | 55261 | 150分以上 | 31734 |
附件3
广东省2018年普通高校招生专科院校(美术类、音乐类、体育类)征集志愿在库考生分数段统计表
文化总分/术科统考分数 | 在库生源 | |
---|---|---|
音乐类: | 170分/140分以上 | 1145 |
美术类: | 180分/155分以上 | 5112 |
体育类: | 175分/170分以上 | 2407 |
----
上一页 [1] [2] 3 |