我国846个专业进入全球工程教育“第一方阵”
2018年06月14日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
水利类专业 | ||
506 | 河海大学 | 水利水电工程 |
507 | 武汉大学 | 水利水电工程 |
508 | 四川大学 | 水利水电工程 |
509 | 合肥工业大学 | 水利水电工程 |
510 | 西安理工大学 | 水利水电工程 |
511 | 大连理工大学 | 水利水电工程 |
512 | 郑州大学 | 水利水电工程 |
513 | 三峡大学 | 水利水电工程 |
514 | 福州大学 | 水利水电工程 |
515 | 长沙理工大学 | 水利水电工程 |
516 | 云南农业大学 | 水利水电工程 |
517 | 山东农业大学 | 水利水电工程 |
518 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 |
519 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 |
520 | 长春工程学院 | 水利水电工程 |
521 | 河海大学 | 水文与水资源工程 |
522 | 武汉大学 | 水文与水资源工程 |
523 | 中国地质大学(武汉) | 水文与水资源工程 |
524 | 四川大学 | 水文与水资源工程 |
525 | 内蒙古农业大学 | 水文与水资源工程 |
526 | 西北农林科技大学 | 水文与水资源工程 |
527 | 吉林大学 | 水文与水资源工程 |
528 | 南京大学 | 水文与水资源工程* |
529 | 中国地质大学(北京) | 水文与水资源工程 |
530 | 中山大学 | 水文与水资源工程* |
531 | 西安理工大学 | 水文与水资源工程 |
532 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 |
533 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 |
534 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 |
535 | 三峡大学 | 水文与水资源工程 |
536 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 |
537 | 长沙理工大学 | 港口航道与海岸工程 |
538 | 大连理工大学 | 港口航道与海岸工程 |
539 | 重庆交通大学 | 港口航道与海岸工程 |
540 | 上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 |
541 | 江苏科技大学 | 港口航道与海岸工程 |
542 | 哈尔滨工程大学 | 港口航道与海岸工程 |
543 | 中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 |
测绘类专业 | ||
544 | 同济大学 | 测绘工程 |
545 | 武汉大学 | 测绘工程 |
546 | 中国矿业大学 | 测绘工程 |
547 | 中国地质大学(武汉) | 测绘工程 |
548 | 中南大学 | 测绘工程 |
549 | 西安科技大学 | 测绘工程 |
550 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 |
551 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 |
552 | 安徽理工大学 | 测绘工程 |
553 | 山东科技大学 | 测绘工程 |
554 | 河南理工大学 | 测绘工程 |
555 | 北京建筑大学 | 测绘工程 |
556 | 河海大学 | 测绘工程 |
557 | 淮海工学院 | 测绘工程 |
558 | 东华理工大学 | 测绘工程 |
559 | 江西理工大学 | 测绘工程 |
560 | 西南交通大学 | 测绘工程 |
561 | 长安大学 | 测绘工程 |
562 | 吉林建筑大学 | 测绘工程 |
563 | 东南大学 | 测绘工程 |
564 | 南京工业大学 | 测绘工程 |
565 | 山东农业大学 | 测绘工程 |
566 | 长沙理工大学 | 测绘工程 |
567 | 河南理工大学 | 遥感科学与技术 |
568 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 |
化工与制药类专业 | ||
569 | 天津大学 | 化学工程与工艺 |
570 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
571 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 |
572 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 |
573 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
574 | 吉林化工学院 | 化学工程与工艺 |
575 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 |
576 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 |
577 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 |
578 | 华南理工大学 | 化学工程与工艺 |
579 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 |
580 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 |
581 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 |
582 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 |
583 | 四川大学 | 化学工程与工艺 |
584 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 |
585 | 常州大学 | 化学工程与工艺 |
586 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 |
587 | 北京理工大学 | 化学工程与工艺 |
588 | 北京石油化工学院 | 化学工程与工艺 |
589 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 |
590 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺 |
591 | 安徽大学 | 化学工程与工艺 |
592 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 |
593 | 四川理工学院 | 化学工程与工艺 |
594 | 西安科技大学 | 化学工程与工艺 |
595 | 河北科技大学 | 化学工程与工艺 |
596 | 南京理工大学 | 化学工程与工艺 |
597 | 浙江科技学院 | 化学工程与工艺 |
598 | 福州大学 | 化学工程与工艺 |
599 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 |
600 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 |
601 | 燕山大学 | 化学工程与工艺 |
602 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 |
603 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 |
604 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 |
605 | 湘潭大学 | 化学工程与工艺 |
606 | 中南大学 | 化学工程与工艺 |
607 | 南华大学 | 化学工程与工艺 |
608 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 |
609 | 陕西科技大学 | 化学工程与工艺 |
610 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 |
611 | 石河子大学 | 化学工程与工艺 |
612 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 |
613 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 |
614 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 |
615 | 江南大学 | 化学工程与工艺 |
616 | 淮阴工学院 | 化学工程与工艺 |
617 | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 |
618 | 合肥学院 | 化学工程与工艺 |
619 | 华侨大学 | 化学工程与工艺 |
620 | 福建农林大学 | 化学工程与工艺 |
621 | 成都理工大学 | 化学工程与工艺 |
622 | 贵州大学 | 化学工程与工艺 |
623 | 华东理工大学 | 制药工程 |
624 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
625 | 大连理工大学 | 制药工程 |
626 | 常州大学 | 制药工程 |
627 | 昆明理工大学 | 制药工程 |
628 | 北京化工大学 | 制药工程 |
629 | 南京工业大学 | 制药工程 |
630 | 浙江工业大学 | 制药工程 |
631 | 四川大学 | 制药工程 |
632 | 上海工程技术大学 | 制药工程 |
633 | 福建农林大学 | 制药工程 |
634 | 郑州大学 | 制药工程 |
635 | 河北科技大学 | 制药工程 |
636 | 吉林化工学院 | 制药工程 |
637 | 江苏大学 | 制药工程 |
638 | 武汉工程大学 | 制药工程 |
639 | 广东工业大学 | 制药工程 |
640 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 |
地质类专业 | ||
641 | 成都理工大学 | 地质工程 |
642 | 西安科技大学 | 地质工程 |
643 | 吉林大学 | 地质工程 |
644 | 同济大学 | 地质工程 |
645 | 中南大学 | 地质工程 |
646 | 长安大学 | 地质工程 |
647 | 福州大学 | 地质工程 |
648 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 |
649 | 西南交通大学 | 地质工程 |
650 | 吉林大学 | 勘查技术与工程 |
651 | 中国石油大学(北京) | 勘查技术与工程 |
652 | 中国海洋大学 | 勘查技术与工程 |
653 | 东华理工大学 | 勘查技术与工程 |
654 | 中国石油大学(华东) | 勘查技术与工程 |
655 | 长安大学 | 勘查技术与工程 |
656 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程 |
657 | 中国石油大学(北京) | 资源勘查工程 |
658 | 中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 |
659 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 |
660 | 中国石油大学(华东) | 资源勘查工程 |
661 | 昆明理工大学 | 资源勘查工程 |
662 | 吉林大学 | 资源勘查工程 |
663 | 长江大学 | 资源勘查工程 |
664 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 |
665 | 东华理工大学 | 资源勘查工程 |
666 | 桂林理工大学 | 资源勘查工程 |
667 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 |
668 | 长安大学 | 资源勘查工程 |
矿业类专业 | ||
669 | 中国矿业大学 | 采矿工程 |
670 | 中南大学 | 采矿工程 |
671 | 东北大学 | 采矿工程 |
672 | 重庆大学 | 采矿工程* |
673 | 辽宁工程技术大学 | 采矿工程 |
674 | 山东科技大学 | 采矿工程 |
675 | 昆明理工大学 | 采矿工程 |
676 | 安徽理工大学 | 采矿工程 |
677 | 河南理工大学 | 采矿工程 |
678 | 江西理工大学 | 采矿工程* |
679 | 西安科技大学 | 采矿工程 |
680 | 湖南科技大学 | 采矿工程 |
681 | 北京科技大学 | 采矿工程 |
682 | 中国矿业大学(北京) | 采矿工程* |
683 | 贵州大学 | 采矿工程 |
684 | 福州大学 | 采矿工程 |
685 | 太原理工大学 | 采矿工程 |
686 | 内蒙古科技大学 | 采矿工程 |
687 | 华北科技学院 | 采矿工程 |
688 | 西南科技大学 | 采矿工程 |
689 | 中国石油大学(北京) | 石油工程 |
690 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 |
691 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 |
692 | 东北大学 | 矿物加工工程* |
693 | 昆明理工大学 | 矿物加工工程 |
694 | 江西理工大学 | 矿物加工工程 |
695 | 安徽理工大学 | 矿物加工工程 |
696 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程* |
697 | 河南理工大学 | 矿物加工工程 |
698 | 北京科技大学 | 矿物加工工程 |
699 | 辽宁工程技术大学 | 矿物加工工程 |
700 | 中南大学 | 矿物加工工程 |
701 | 贵州大学 | 矿物加工工程 |
702 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工程 |
703 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 |
704 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 |
705 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 |
上一页 [1] [2] [3] 4 [5] 下一页 |